| 序号 | 成就名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单元 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 不锈钢紧固件机械机能系列国标(GB/T?3098.6、.15、.16、.21) | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机出产力推进中心 | 2017 |
| 146 | GB/T?28773-2012《齿楔带》 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机出产力推进中心 | 2017 |
| 147 | ISO17599:2015《技术产品文件?机械产品数字样机通用技术要求》 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机出产力推进中心 | 2017 |
| 148 | 电能质量尺度系统钻研及“电能质量景象分类”等三项能源行业尺度 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机出产力推进中心 | 2017 |
| 149 | 造作强国战术—造作强国指标系统钻研及颁布 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机出产力推进中心 | 2017 |
| 150 | 轨路交通多职能整车称沉调簧试验台研造开发 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机出产力推进中心 | 2017 |
| 151 | 观光车系列国度强造性尺度《非公路游览观光车?座椅安全带及其固定器》和《非公路游览观光车?前照灯》造订 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程钻研院有限公司 | 2017 |
| 152 | 大型特点车辆防抱死造动移动试验路面及测试系统钻研 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程钻研院有限公司 | 2017 |
| 153 | 徐工巴西造作基础一期工程项目 | 省部级 | 机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计钻研院有限公司 | 2017 |
| 154 | 汽车轻质高强复合伙料短流程成形关键技术及成套设备 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学钻研院有限公司 | 2017 |
| 155 | 精冲模技术前提 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电钻研所有限公司 | 2017 |
| 156 | GH4169合金棒材、锻件和环形件 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电钻研所有限公司 | 2017 |
版权所有:星空娱乐 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱